聯系電話:
13817072809

HD80雙主軸刀塔自動化車床是我公司新研發的一款雙主軸雙刀塔數控機床。其結構形式為兩個主軸平行排列固定在機床中部, 兩個刀塔平行對稱布置于機床兩側,與主軸成垂直布局,并可獨立按程序沿X軸、Z軸移動。機床集成了 自動上下料機械手與零件翻轉機構,可實現盤類零件正反兩面自動加工。該機床具有結構緊湊、高剛性、高精度、—次裝夾車、 銑復合加工的特點,同時該機床具備高效率、高性價比、一人多機操作等優勢。
性能特點:

高級的左右對稱雙底座結構,極大的減少機床熱變位和相互影響,提高加工精度。

X、Z軸采用硬軌結構和滾珠絲杠副驅動,使位置精度與動態響應速度保持在高水平。


可一次上料,完成兩序加工,保證加工精度,提高加工效率。
工序集中在1臺設備上,解決工件在一次裝夾下的夾持端工序加工問題。
改善生產線的平衡,實現理想的平衡性是對設備利用率的提升。

主、副軸選用進口品牌高精密主軸軸承,高轉速、高精度、高剛性、低噪音、免維護;
兩個主軸平行排列固定在機床中部,兩個刀塔平行對稱布置于機床兩側,與主軸成垂直布局;
兩個主軸側分別配加工冷卻單元,左、右兩側刀塔分別獨立配置隨其運動的加工冷卻單元,有效改善加工切削條件;

采用”FANUC”雙通道系統
的自動供料系統

多樣的自動上下料結構設計,根據客戶加工工件的形式提供各種機床自動上下料機構。
機床集成自動上下料桁架機械手,自動化程度高;料倉可集成在機床上,集成度高,占地面積小。
技術參數:
|              (1)主機規格 MACHINE SPECIFICATIONS  |         |||
|              項目Description  |                          單位Unit  |                          參數Parameters  |         |
|              主軸Spindle  |                          卡盤尺寸Chuck size  |                          英寸Inch  |                          5  |         
|              通孔直徑Through hole diameter  |                          mm  |                          30  |         |
|              最大夾持外徑徑Max. clamping diameter  |                          mm  |                          80  |         |
|              最大加工長度Max. machining length  |                          mm  |                          50  |         |
|              最高轉速Max. spindle speed  |                          r/min  |                          4500(卡盤Chuck)/6000(夾頭Collet)  |         |
|              電機功率Motor power  |                          kW  |                          3.7/5.5  |         |
|              Cs功能Cs function  |                          標配Standard accessory  |         ||
|              X軸X axis  |                          行程Travel  |                          mm  |                          100  |         
|              最高移動速度Max. traveling speed  |                          m/min  |                          16  |         |
|              功率Power  |                          kW  |                          0.75  |         |
|              Z軸Z axis  |                          行程Travel  |                          mm  |                          220(夾頭Collet)/180(卡盤Chuck)  |         
|              最高移動速度Max. traveling speed  |                          m/min  |                          20  |         |
|              功率Power  |                          kW  |                          1.2  |         |
|              動力刀Rotating tools  |                          最高轉速Max. rotating speed  |                          r/min  |                          5000  |         
|              電機功率Motor power  |                          kW  |                          0.55/1.1  |         |
|              剛性攻絲Rapid tapping  |                          標配Standard accessory  |         ||
|              刀塔Turret  |                          刀位數Tool number  |                          個Pcs  |                          10  |         
|              T-T時間T-T time  |                          S  |                          0.5  |         |
|              電機功率Motor power  |                          kW  |                          0.75  |         |
|              其它Others  |                          電氣總容量Power capacity  |                          KVA  |                          17  |         
|              冷卻油箱容積Coolant tank capacity  |                          L  |                          200  |         |
|              中心高Center height  |                          mm  |                          998(地腳 Feet38)  |         |
|              機床外開択寸Machine shape dimension  |                          mm  |                          3552x1615x2493  |         |
|              機床重量Machine weight  |                          Kg  |                          約About 2000  |         |
|              (2)桁架機械臂規格TRUSS MECHANICAL ARMS SPECIFICATIONS  |         |||
|              項目Description  |                          單位Unit  |                          參數Parameters  |         |
|              XL軸  |                          最高移動速度Max. traveling speed  |                          m/min  |                          160*  |         
|              XL axis  |                          功率Power  |                          kW  |                          2  |         
|              YL軸  |                          最高移動速度Max. traveling speed  |                          m/min  |                          110*  |         
|              YL axis  |                          功率Power  |                          kW  |                          1.5  |         
|              ZL軸  |                          最高移動速度Max. traveling speed  |                          m/min  |                          40*  |         
|              ZL axis  |                          功率Power  |                          kW  |                          0.75  |         
|              其它  |                          抓持最大重置(上下料手爪)Maxxlamping weight (loading and unloading jaws)  |                          Kg  |                          2*  |         
|              Others  |                          抓持最大尺寸(上下料手爪)Max.clamping size (loading and unloading jaws)  |                          mm  |                          080x50*  |         
|              注:*根據加工工件情況,存在降低最高移動速度的可能。方案不同,*項數值可能會存在差異,此處僅做參考。Note:*According to workpiece's condition, it is possible to decrease max. traveling speed. * item data might exist variation according to different projects.Here is just for your information.  |         |||
|              (3)數控系統規格CNC SYSTEM SPECIFICATION  |         |||
|              項目Description  |                          參數Parameters  |         ||
|              數控系統CNC system  |                          FANUC Oi TD  |         ||
|              控制路徑Control path  |                          2  |         ||
|              同時控制軸數(各路徑)Simultaneous control axes(AII paths)  |                          4軸4 Axes  |         ||
|              *由于產品不斷更新,產品規格如有變化,恕不另行通知。 Specifications subject to chfange without notice for improvements and modific. 
  |         |||
典型案例:

上一產品:KT120DCNC刀塔式車床
下一產品:OBOT-50GL小型精密自動化車床
聯系QQ:903411158
聯系郵箱:zhangmy@xknc.net
聯系電話:021-64463161
聯系地址:上海市松江區泗磚公路351號5號樓1樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap 管理登陸