聯系電話:
13817072809

                        



100G自動化生產線使用1臺Brother S500ZI加工中心和一臺XKNC-100G小型數控排刀車床進行零件的加工;零件在供/收料機構與機床之間的流轉由1臺柯馬Racer-1.4 7公斤級機器人來完成;零件毛坯及成品的存儲由1臺單層矩陣料倉來完成;該方案采用一拖二的布局方式,即:1臺機器人給1臺加工中心和1臺數控車床進行自動化上下料;
性能特點:


使用1臺Brother S500ZI加工中心和一臺XKNC-100G小型數控排刀車床進行零件的加工;零件在供/收料機構與機床之間的流轉由1臺柯馬Racer-1.4 7公斤級機器人來完成;零件毛坯及成品的存儲由1臺單層矩陣料倉來完成;該方案采用一拖二的布局方式,即:1臺機器人給1臺加工中心和1臺數控車床進行自動化上下料;

零件毛坯的自動化供料由一臺單層矩陣料盤來完成。

零件在機床與儲料機構之間的流轉采用1臺柯馬Racer-1.4 7公斤級機器人完成,該機器人配有三個上下料手爪。工作時先將矩陣料盤上的毛坯成品零件取出,再將Brother S500Z1加工中心的2號工位的成品取出,隨后將1號工位的成品放入2號工位,最后將毛坯放入1號工位,加工中心一序加工。
隨后機器人手爪取出XKNC-100G機床上,機械上下料機構的二序成品,再放入一序零件,上下料機構將零件放入主軸夾具進行二序加工。最后機器人將二序成品放入清洗機清洗吹屑,放回矩陣料盤。

工裝夾具

精密氣動卡盤
Brother S500Z1加工中心的工件裝夾采用YUKIWA四軸轉臺上特制的工裝夾具來完成;XKNC-100G機床的裝夾采用精密氣動卡盤配合機械上下料機構來完成。

Brother S500Z1

100G
零件加工由Brother S500Z1加工中心和XKNC-100G小型精密排刀車床完成。
料盤擺放到位,按下確認按鈕
機器人1號手爪抓取毛坯,置于相位檢測裝置,進行毛坯方向確認
若合格,進入下一道工序
若不合格,毛坯轉向之后,進入下一道工序
機器人2號手爪將加工中心工裝夾具2號工位零件取出
加工中心吹氣清洗裝置吹洗零件
機器人3號手爪將1號工位零件取出,吹洗后置于2號工位
機器人1號手爪將毛坯放入1號工位
加工中心一序加工
機器人在數控車床的機械上下料裝置上卸下二序成品,隨后放入一序成品
數控車床二序加工
機器人將二序成品放入工件清洗裝置進行清洗
清洗后,機器人將二序成品放入放入料盤抓取下一個毛坯
循環工作,實現高效自動加工作業
技術參數:
(一)100G技術參數Technical Parameters  | ||
(1)機械本體標準規格MACHINE SPECIFICATIONS  | ||
項目Item  | 100G參數 100G Parameter  | |
加工能力Capacity  | 床身上最大回轉直徑Swing over bed  | Ф320mm  | 
刀座底板上回轉直徑Swing over cross slide  | Ф160mm  | |
最大加工直徑Max. machining diameter  | Ф125mm  | |
最大加工長度Max. machining length  | 100mm  | |
主軸Spindle  | 主軸速度Spindle speed  | MAX.6000r/min  | 
主軸通孔直徑Through hole diameter  | Ф25mm  | |
回轉速度變換Number of speed ranges  | 無級Step-less  | |
主軸中心高度Height from floor to spindle center  | 900mm  | |
彈簧夾頭柄徑Spring collet shank diameter  | Ф26mm  | |
快進速度Rapidly travel  | X軸快進速度X-axis rapid traverse  | 15m/min  | 
Z軸快進速度Z-axis rapid traverse  | 15m/min  | |
行程Stroke  | X軸移動量X-axis travel  | 320mm  | 
Z軸移動量Z-axis travel  | 270mm  | |
電機Motors  | 主軸電機Spindle servo motor  | 3.7/5.5 KW  | 
進給軸(X/Z)電機Feed servo motors  | 1.2KW  | |
其它Etc  | 總電氣容量Required electric power  | 8KVA,AC200V±10%,50Hz  | 
機床尺寸(長×寬×高)Floor space  | 約2300x1600x2300mm  | |
機床重量Mass of machine  | 約2300kg  | |
(2)CNC裝置標準規格CNC UNIT SPECIFCATIONS  | ||
控制系統Control unit  | FANUC 0i mate TD  | |
控制軸數Controlled axis  | 同時2軸(X/Z)、手動1軸  | |
Simultaneously controllable 2axis, 1axis in manual mode  | ||
輸入方式Input system  | MDI鍵入、絕對/增量編程  | |
MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming  | ||
程序記憶容量Part program storage length  | 640M(256KB)  | |
插補功能Interpolation function  | 直線、圓弧、極坐標  | |
Linear interpolation、pyramidal interpolation、Circular interpolation、threading interpolation  | ||
最小設定單位Minimum Setting  | X:0.0001mm(直徑dia.) Z:0.0001mm  | |
最小移動單位Minimum Travel Setting  | X:0.0005mm Z:0.001mm  | |
切削進給速度Feed rate  | 1~10000mm/min  | |
刀具補償設定Tool offset  | 64組64 Group  | |
輔助機能Auxiliary functions  | M2、S4、T4  | |
停頓時間Dwell time  | 0~99999.999s  | |
工進倍率Feed rate override  | 0~150%  | |
快進倍率Rapid traverse override  | F0、25、50、100%  | |
輸入輸出接口Input/Output interface  | RS232C/Memory Card  | |
顯示語言Display language  | 中文、英語、日語Chinese、English、Japanese  | |
(3)其它規格OTHER SPECIFICATIONS  | ||
循環功能(G90,G92,G94)Canned cycles  | 異常負荷檢出功能Unexpected disturbance torque detection  | |
英制/公制轉換Inch/metric conversion  | 圖形演示功能Graphic function  | |
多重循環功能(G70-G76)Multiple repetitive cycles  | 可編程數據輸入(G10)Programmable data input  | |
背景編輯Background editing  | 恒表面切削速度控制Constant surface speed control  | |
加工時間,加工數量表示Run hour and parts count display  | 第二輔助功能(B代碼)G code system B  | |
鉆孔固定循環(G80-G89)Canned cycles for drilling  | 圖形對話輸入Conversational programming with graphic function  | |
圓柱補償(G107)Cylindrical interpolation  | 螺紋加工回退Threading retract  | |
變螺距螺紋車削(G34)Thread Cutting  | 顯示軟盤程序目錄Directory display of floppy cassette  | |
宏指令Custom macro  | 工件坐標系(G52-G59)Workpiece coordinate interpolation  | |
*由于產品不斷更新,產品規格如有變化,恕不另行通知。  | ||
Specifications subject to change without notice for improvements and modifications  | ||
(二)BROTHER S500Z1加工中心CNC參數  | ||
項目Item  | S500Z1  | |
CNC裝置形式CNC device form  | CNC-C00  | |
移動量Mobility  | X軸 X axis  | 500mm  | 
Y軸 Y axis  | 400mm  | |
Z軸 Z axis  | 300mm  | |
工作臺面至主軸斷面的距離  | 180-480mm  | |
工作臺Worktable  | 工作臺面積Worktable area  | 600×400mm  | 
最大載重量(均一載重) Maximum load weight (uniform load)  | 250kg(300kg)  | |
主軸spindle  | 主軸轉數spindle speed  | 10,000min-1規格:10-10,000min-1 16,000min-1規格(選配):16-16,000min-1  | 
10,000min-1高扭矩規格(選配):10-10,000min-1 27,000min-1高扭矩規格(選配):27-27,000min-1  | ||
攻絲加工時主軸最高速度 Maximum spindle speed in tapping  | MAX6,000min-1 (27,000min-1規格 MAX8,000min-1)  | |
主軸錐孔Spindle cone hole  | 7/24BTNO.30  | |
BT二面約束主軸BT two plane constraint spindle  | 選項(16,000min-1、27,000min-1規格時不能選擇BT兩面拘束主軸)  | |
中心出水CTS Central effluent CTS  | 選項(27,000min-1規格時不能選擇CTS)  | |
進給速度 feed speed  | 快速進給速度XYZ軸rapid feed speed  | 50×50×56m/min  | 
切削進給速度cutting feed rate  | X,Y,Z軸:1-30,000mm/min  | |
工具交換裝置Tool switching device  | 刀柄型號Handle model  | MAS-BT30  | 
拉釘規格Nail specification  | MAS-P30T-2  | |
刀具存儲數量Tool storage quantity  | 14/21把  | |
刀具最大長度Maximum tool length  | 250mm  | |
刀具最大直徑Maximum tool diameter  | 110mm  | |
工具最大重量Maximum weight of tools  | 3.0kg/把(總重量25kg/14把,總質量35kg/21把)  | |
工具選擇方式Tool selection  | 隨機就近Random near  | |
工具交換時間Tools exchange time  | Tool to Tool  | 0.8sec  | 
Chip to Chip  | 1.4sec  | |
Cut to Cut  | 1.2sec  | |
馬達motor  | 主軸馬達(10分/連續)Spindle motor (10 mins / continuous)  | 10,000min-1規格:10.1/6.7KW 16,000min-1規格(選配):7.4/4.9KW  | 
10,000min-1高扭矩規格(選配):12.8/8.8KW 27,000min-1高扭矩規格(選配):8.9/6.3KW  | ||
進給軸電機Feed shaft motor  | 1.0KW(X,Y) 2.0KW(Z)  | |
所要動力源The source of power  | 電源electrical source  | AC200V±10%.50/60Hz±1Hz  | 
電源容量(連續)Power capacity (continuous)  | 10,000min-1規格:9.5KVA 16,000min-1規格(選配):9.5KVA  | |
10,000min-1高扭矩規格(選配):10.4KVA 27,000min-1高扭矩規格(選配):9.5KVA  | ||
氣壓源 常用氣壓Barometric pressure in common use  | 0.4-0.6MPA(參考值0.5MPA)  | |
氣壓源 所要流量Flow of pressure source  | 45L/min(27,000min-1規格:115L/min)  | |
機器尺寸Machine size  | 機器高度Machine height  | 2497mm  | 
所需占地面積(包括控制箱打開部分)Required area  | 1,560×2,220mm[2,692mm]  | |
機器重量(包括控制裝置防濺擋板)Machine weight  | 2250kg  | |
精度accuracy  | 軸的雙向定位精度(ISO230-2:2008)  | 0.006-0.020mm  | 
Bi-directional positioning accuracy of shaft  | ||
軸的雙向重復定位精度(ISO230-2:2008)Bi-directional repetitive positioning accuracy of shaft  | <0.004mm  | |
正面門規格Front door specification  | 2扇門2 doors  | |
標準附件Standard appendage  | 地腳螺栓/4個、水平地腳/4個、防濺擋板(手動門2扇)Anchor bolts / 4, horizontal feet / 4, splash guards (manual door 2 fans)  | |
(三)COMAU機器人Racer 1.4  | ||
規 格Specification  | 參 數 Parameters  | |
控制軸數Control axis number  | 6軸  | |
前端最大載重Front maximum load  | 7kg  | |
最大回轉半徑Maximum radius of rotation  | 1650mm  | |
一軸運動范圍(速度)First axis motion range (velocity)  | +/-165°(220°/S)  | |
二軸運動范圍(速度)Second axis motion range (velocity)  | -85°/+155°(250°/S)  | |
三軸運動范圍(速度)Third axis motion range (velocity)  | 0°/-168°(300°/S)  | |
四軸運動范圍(速度)Fourth axis motion range (velocity)  | +/-210°(550°/S)  | |
五軸運動范圍(速度)Fifth axis motion range (velocity)  | +/-135°(550°/S)  | |
六軸運動范圍(速度)Sixth axis motion range (velocity)  | +/-2700°(600°/S)  | |
重復定位精度Repeatable positioning accuracy  | 0.05  | |
安全防護等級Safety protection grade  | IP65  | |
典型案例:

下一產品:VTC-40C自動化生產線
聯系QQ:903411158
聯系郵箱:zhangmy@xknc.net
聯系電話:021-64463161
聯系地址:上海市松江區泗磚公路351號5號樓1樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap 管理登陸